2012 Yılında Gözden Geçirilen Yatırım Teşvik Belgesi Sistemi ile yatırım yapılacak iller 6 bölgeye ayrılmıştır.
| 1.Bölge | 2. Bölge | 3. Bölge | 4. Bölge | 5. Bölge | 6. Bölge |
| Ankara | Adana | Balıkesir | Afyonkarahisar | Adıyaman | Ağrı |
| Antalya | Aydın | Bilecik | Amasya | Aksaray | Ardahan |
| Bursa | Bolu | Burdur | Artvin | Bayburt | Batman |
| Eskişehir | Çanakkale | Gaziantep | Bartın | Çankırı | Bingöl |
| İstanbul | Denizli | Karabük | Çorum | Erzurum | Bitlis |
| izmir | Edirne | Karaman | Düzce | Giresun | Diyarbakır |
| Kocaeli | İsparta | Manisa | Elazığ | Gümüşhane | Hakkari |
| Muğla | Kayseri | Mersin | Erzincan | K.maraş | Iğdır |
| Kırklareli | Samsun | Hatay | Kilis | Kars | |
| Konya | Trabzon | Kastamonu | Niğde | Mardin | |
| Sakarya | Uşak | Kırıkkale | Ordu | Muş | |
| Tekirdağ | Zonguldak | Kırşehir | Osmaniye | Siirt | |
| Yalova | Kütahya | Sinop | Şanlıurfa | ||
| Malatya | Tokat | Şırnak | |||
| Nevşehir | Tunceli | Van | |||
| Rize | Yozgat | ||||
| Sivas | |||||
| 8 il | 13 il | 12 il | 17 il | 16 il | 15 il |
